Описание
Характеристики
Зарядное устройство Найткор Ку4 | |
---|---|
Модель: | Q4 |
Производитель: | Nitecore |
Характеристики зарядных устройств | |
Входящий ток,mAh | 2000 |
Входящее напряжение, V | AC: 100~240 DC: 12 |
Ток заряда, mAh | 2000 |
Напряжение заряда,V | 4,2 |
Совместимые аккумуляторы | Li-ion/IMR: 10340,10350,10440,10500,12340,12500,12650,13450,13500,13650,14350,14430,14500,14650,16500,16340,16650,17350,17500,17650,17670,17700,18350,18490,18500,18650,18700,22500,22650,25500,26650,26700,20700,21700,22700 |
Комплектация | сетевой кабель, адаптер для авто |
Габариты, мм | 125.4х95.6х36.2 |
Вес, гр | 150.3 |
Гарантия, лет | 1 |
Похожие товары